Zwei Autobatterien sind gleichwertig, wenn drei Dinge übereinstimmen: die Gehäusemaße, die Seite des Pluspols und die Technologie (Standard, EFB oder AGM). Kapazität (Ah) und Kaltstartstrom (A) weichen je nach Marke leicht ab: gleich oder etwas höher passt, deutlich niedriger nicht.
Die Tabelle stammt aus dem Katalog von baterias.online und ist nach Gehäuse und Polanordnung gruppiert. Suchen Sie die Zeile mit den Maßen Ihrer Batterie, dann sehen Sie die Teilenummern, die in dieselbe Aufnahme passen. Unsicher, wonach Sie suchen sollen? Beginnen Sie mit welche Batterie braucht mein Auto.
| Gehäuse (Länge × Breite × Höhe) | Pluspol | Technologie | Gleichwertige Teilenummern |
|---|---|---|---|
| 175 × 175 × 190 mm | rechts | Standard | Exide: EB440 (44Ah · 400A), EC400 (40Ah · 320A) Kronobat: PB-44.0 (44Ah · 420A), SD-40.0B (40Ah · 340A) Tudor: TB440 (44Ah · 400A), TC400 (40Ah · 320A) Varta: A16 (40Ah · 340A), B36 (44Ah · 420A) |
| 178 × 135 × 225 mm | rechts | Standard | Exide: EB320 (32Ah · 270A) Tudor: TB320 (32Ah · 270A) |
| 187 × 127 × 220 mm | rechts | Standard | Exide: EA386 (38Ah · 300A), EA406 (40Ah · 350A), EB356 (35Ah · 240A), EB356A (35Ah · 240A) Tudor: TA386 (38Ah · 300A), TA406 (40Ah · 350A), TB356 (35Ah · 240A), TB356A (35Ah · 240A) |
| 187 × 127 × 220 mm | links | Standard | Exide: EB357 (35Ah · 240A) Tudor: TB357 (35Ah · 240A) |
| 200 × 173 × 222 mm | rechts | Standard | Exide: EB504 (50Ah · 360A) Tudor: TB504 (50Ah · 360A) |
| 200 × 173 × 222 mm | links | Standard | Exide: EB505 (50Ah · 360A) Tudor: TB505 (50Ah · 360A) |
| 207 × 175 × 175 mm | rechts | Standard | Exide: EA472 (47Ah · 450A), EB442 (44Ah · 420A), EC412 (41Ah · 370A) Kronobat: MS-52.0 (52Ah · 520A), PB-44.0B (44Ah · 440A), SD-41.0B (41Ah · 360A) Tudor: TA472 (47Ah · 450A), TB442 (44Ah · 420A), TC412 (41Ah · 370A) Varta: A17 (41Ah · 360A), B18 (44Ah · 440A), C6 (52Ah · 520A) |
| 207 × 175 × 190 mm | rechts | EFB | Exide: EL550 (55Ah · 540A) Tudor: TL550 (55Ah · 540A) Varta: N50 (50Ah · 550A) |
| 207 × 175 × 190 mm | rechts | Standard | Exide: EA530 (53Ah · 540A), EB500 (50Ah · 450A), EC440 (44Ah · 360A) Kronobat: MS-54.0 (54Ah · 530A), PB-52.0 (52Ah · 470A), SD-45.0 (45Ah · 400A) Tudor: TA530 (53Ah · 540A), TB500 (50Ah · 450A), TC440 (44Ah · 360A) Varta: B19 (45Ah · 400A), C22 (52Ah · 470A), C30 (54Ah · 530A) |
| 207 × 175 × 190 mm | links | Standard | Exide: EB501 (50Ah · 450A) Kronobat: SD-45.1 (45Ah · 400A) Tudor: TB501 (50Ah · 450A) Varta: B20 (45Ah · 400A) |
| 220 × 135 × 225 mm | rechts | Standard | Exide: EB450 (45Ah · 330A) Tudor: TB450 (45Ah · 330A) Varta: B23 (45Ah · 300A) |
| 220 × 135 × 225 mm | links | Standard | Exide: EB451 (45Ah · 330A) Tudor: TB451 (45Ah · 330A) Varta: B24 (45Ah · 300A) |
| 230 × 173 × 222 mm | rechts | EFB | Exide: EL604 (60Ah · 520A) Tudor: TL604 (60Ah · 520A) |
| 230 × 173 × 222 mm | rechts | Standard | Exide: EA654 (65Ah · 580A), EB604 (60Ah · 480A) Tudor: TA654 (65Ah · 580A), TB604 (60Ah · 480A) |
| 230 × 173 × 222 mm | links | EFB | Exide: EL605 (60Ah · 520A) Tudor: TL605 (60Ah · 520A) |
| 230 × 173 × 222 mm | links | Standard | Exide: EB605 (60Ah · 480A) Tudor: TB605 (60Ah · 480A) |
| 230 × 180 × 186 mm | links | Standard | Exide: EB558 (55Ah · 620A) Tudor: TB558 (55Ah · 620A), TB608 (60Ah · 640A) |
| 237 × 127 × 227 mm | rechts | Standard | Exide: EA456 (45Ah · 390A), EB454 (45Ah · 330A), EB456 (45Ah · 330A) Tudor: TA456 (45Ah · 390A), TB454 (45Ah · 330A), TB456 (45Ah · 330A) |
| 237 × 127 × 227 mm | links | Standard | Exide: EB455 (45Ah · 330A), EB457 (45Ah · 330A) Tudor: TB455 (45Ah · 330A), TB457 (45Ah · 330A) |
| 242 × 175 × 175 mm | rechts | Standard | Exide: EA612 (61Ah · 600A), EB602 (60Ah · 540A), EC542 (54Ah · 500A) Kronobat: MS-61.0 (61Ah · 600A), PB-60.0B (60Ah · 540A), SD-53.0 (53Ah · 500A) Tudor: TA612 (61Ah · 600A), TB602 (60Ah · 540A), TC542 (54Ah · 500A) Varta: C11 (53Ah · 500A), D21 (61Ah · 600A), D59 (60Ah · 540A) |
| 242 × 175 × 190 mm | rechts | AGM | Exide: EK620 (62Ah · 680A) Tudor: TK620 (62Ah · 680A) Varta: A8 (60Ah · 680A), D52 (60Ah · 680A) |
| 242 × 175 × 190 mm | rechts | EFB | Exide: EL600 (60Ah · 640A) Kronobat: PE-60-EFB (60Ah · 640A) Tudor: TL600 (60Ah · 640A) Varta: N60 (60Ah · 640A) |
| 242 × 175 × 190 mm | rechts | Standard | Exide: EA640 (64Ah · 640A), EB620 (62Ah · 540A), EC550 (55Ah · 460A) Kronobat: MS-63.0 (63Ah · 610A), PB-60.0 (60Ah · 540A), SD-56.0 (56Ah · 480A) Tudor: TA640 (64Ah · 640A), TB620 (62Ah · 540A), TC550 (55Ah · 460A) Varta: C14 (56Ah · 480A), D15 (63Ah · 610A), D24 (60Ah · 540A) |
| 242 × 175 × 190 mm | links | Standard | Exide: EB621 (62Ah · 540A) Kronobat: MS-63.1 (63Ah · 610A), PB-60.1 (60Ah · 540A), SD-56.1 (56Ah · 480A) Tudor: TB621 (62Ah · 540A) Varta: C15 (56Ah · 480A), D43 (60Ah · 540A) |
| 260 × 173 × 222 mm | rechts | EFB | Exide: EL754 (75Ah · 750A) Tudor: TL754 (75Ah · 750A) |
| 260 × 180 × 186 mm | links | Standard | Exide: EB708 (70Ah · 740A) Tudor: TB708 (70Ah · 740A), TB758 (75Ah · 770A) |
| 270 × 173 × 222 mm | rechts | Standard | Exide: EA754 (75Ah · 630A), EB704 (70Ah · 540A) Tudor: TA754 (75Ah · 630A), TB704 (70Ah · 540A) |
| 270 × 173 × 222 mm | links | Standard | Exide: EA755 (75Ah · 630A), EB705 (70Ah · 540A), EC605 (60Ah · 440A) Tudor: TA755 (75Ah · 630A), TB705 (70Ah · 540A), TC605 (60Ah · 440A) |
| 278 × 175 × 175 mm | rechts | EFB | Exide: EL652 (65Ah · 650A) Tudor: TL652 (65Ah · 650A) Varta: D54 (65Ah · 650A) |
| 278 × 175 × 175 mm | rechts | Standard | Exide: EA722 (72Ah · 720A), EB712 (71Ah · 670A), EC652 (65Ah · 540A) Kronobat: MS-74.0 (74Ah · 750A), PB-72.0B (72Ah · 680A), SD-70.0B (70Ah · 640A) Tudor: TA722 (72Ah · 720A), TB712 (71Ah · 670A), TC652 (65Ah · 540A) Varta: E38 (74Ah · 750A), E43 (72Ah · 680A), E9 (70Ah · 640A) |
| 278 × 175 × 190 mm | rechts | AGM | Exide: EK720 (72Ah · 760A) Tudor: TK720 (72Ah · 760A) Varta: A7 (70Ah · 760A), E39 (70Ah · 760A) |
| 278 × 175 × 190 mm | rechts | EFB | Exide: EL700 (70Ah · 760A) Kronobat: PE-70-EFB (70Ah · 760A) Tudor: TL700 (70Ah · 760A) Varta: N70 (70Ah · 760A) |
| 278 × 175 × 190 mm | rechts | Standard | Exide: EA770 (77Ah · 760A), EB740 (74Ah · 680A), EC700 (70Ah · 640A) Kronobat: MS-77.0 (77Ah · 780A), PB-74.0 (74Ah · 680A), SD-70.0 (70Ah · 640A) Tudor: TA770 (77Ah · 760A), TB740 (74Ah · 680A), TC700 (70Ah · 640A) Varta: E11 (74Ah · 680A), E13 (70Ah · 640A), E44 (77Ah · 780A) |
| 278 × 175 × 190 mm | links | Standard | Exide: EB741 (74Ah · 680A) Kronobat: PB-74.1B (74Ah · 680A) Tudor: TB741 (74Ah · 680A) Varta: E12 (74Ah · 680A) |
| 306 × 173 × 222 mm | rechts | EFB | Exide: EL954 (95Ah · 800A) Tudor: TL954 (95Ah · 800A) |
| 306 × 173 × 222 mm | rechts | Standard | Exide: EA954 (95Ah · 800A), EB954 (95Ah · 760A), EC904 (90Ah · 680A) Tudor: TA954 (95Ah · 800A), TB954 (95Ah · 760A), TC904 (90Ah · 680A) |
| 306 × 173 × 222 mm | links | EFB | Exide: EL955 (95Ah · 800A) Tudor: TL955 (95Ah · 800A) |
| 306 × 173 × 222 mm | links | Standard | Exide: EA955 (95Ah · 800A), EB955 (95Ah · 760A), EC905 (90Ah · 680A) Tudor: TA955 (95Ah · 800A), TB955 (95Ah · 760A), TC905 (90Ah · 680A) |
| 306 × 173 × 225 mm | rechts | Standard | Kronobat: PB-95.0T (95Ah · 830A), SD-91.0T (91Ah · 740A) Varta: G7 (95Ah · 830A) |
| 306 × 173 × 225 mm | links | Standard | Kronobat: PB-95.1T (95Ah · 830A), SD-91.1T (91Ah · 740A) Varta: G8 (95Ah · 830A) |
| 315 × 175 × 175 mm | rechts | EFB | Exide: EL752 (75Ah · 730A) Kronobat: PE-75-EFB (75Ah · 730A) Tudor: TL752 (75Ah · 730A) Varta: E46 (75Ah · 730A) |
| 315 × 175 × 175 mm | rechts | Standard | Exide: EA852 (85Ah · 800A), EB802 (80Ah · 700A) Kronobat: PB-80.0B (80Ah · 740A) Tudor: TA852 (85Ah · 800A), TB802 (80Ah · 700A) Varta: F17 (80Ah · 740A), F18 (85Ah · 800A) |
| 315 × 175 × 190 mm | rechts | AGM | Exide: EK820 (82Ah · 800A) Tudor: TK820 (82Ah · 800A) Varta: A6 (80Ah · 800A), F21 (80Ah · 800A) |
| 315 × 175 × 190 mm | rechts | EFB | Exide: EL800 (80Ah · 800A) Kronobat: PE-80-EFB (80Ah · 800A) Tudor: TL800 (80Ah · 800A) Varta: N80 (80Ah · 800A) |
| 315 × 175 × 190 mm | rechts | Standard | Exide: EA900 (90Ah · 720A), EB800 (80Ah · 640A) Kronobat: MS-85.0 (85Ah · 800A), PB-80.0 (80Ah · 740A) Tudor: TA900 (90Ah · 720A), TB800 (80Ah · 640A) Varta: F16 (80Ah · 740A), F19 (85Ah · 800A) |
| 315 × 175 × 205 mm | rechts | Standard | Exide: EA1050 (105Ah · 850A), EB1000 (100Ah · 720A) Tudor: TA1050 (105Ah · 850A), TB1000 (100Ah · 720A) |
| 353 × 175 × 175 mm | rechts | Standard | Exide: EB852 (85Ah · 760A) Kronobat: SD-88.0B (88Ah · 740A) Tudor: TB852 (85Ah · 760A) Varta: F5 (88Ah · 740A) |
| 353 × 175 × 190 mm | rechts | AGM | Exide: EK960 (96Ah · 850A) Tudor: TK960 (96Ah · 850A) Varta: A5 (95Ah · 850A), G14 (95Ah · 850A) |
| 353 × 175 × 190 mm | rechts | EFB | Exide: EL1000 (100Ah · 900A) Kronobat: PE-95-EFB (95Ah · 850A) Tudor: TL1000 (100Ah · 900A) Varta: N95 (95Ah · 850A) |
| 353 × 175 × 190 mm | rechts | Standard | Exide: EA1000 (100Ah · 900A), EB950 (95Ah · 800A), EC900 (90Ah · 720A) Kronobat: MS-100.0 (100Ah · 830A), PB-95.0 (95Ah · 800A), SD-90.0 (90Ah · 720A) Tudor: TA1000 (100Ah · 900A), TB950 (95Ah · 800A), TC900 (90Ah · 720A) Varta: F6 (90Ah · 720A), G3 (95Ah · 800A), H3 (100Ah · 830A) |
| 392 × 175 × 190 mm | rechts | AGM | Exide: EK1060 (106Ah · 950A) Tudor: TK1060 (106Ah · 950A) |
| 392 × 175 × 190 mm | rechts | EFB | Exide: EL1050 (105Ah · 950A) Tudor: TL1050 (105Ah · 950A) |
| 392 × 175 × 190 mm | rechts | Standard | Exide: EB1100 (110Ah · 850A) Tudor: TB1100 (110Ah · 850A) |
| 393 × 175 × 190 mm | rechts | Standard | Kronobat: MS-110.0 (110Ah · 920A) Varta: I1 (110Ah · 920A) |
Maße in Millimetern. In Klammern Kapazität und Kaltstartstrom jeder Teilenummer.